![]() |
OPAS XLite 800系列UV照度計是一台具有多功能便於 測量UV照度及能量的照度計。其多功能的特性適合 應用於各種UV設備測量,測量的資料可儲存,筆數 達1000筆。除了數據資料外,並可顯示多達五個 燈源強度的圖形。
![]() |
型號 | XLite 800-UVA | XLite 800-BAV | XLite 800-UV |
量測波長 | 315-390nm | 275-475nm | 250-400nm |
UV照度量測範圍 | 1mW/cm2- 40W/cm2 | ||
UV能量量測範圍 | 1mJW/cm2- 1000J/cm2 | ||
耐溫範圍 | 0-75 ℃ | ||
外觀尺寸 | 102 X 152 X12.7mm | ||
重量 | 300g | ||
充電方式 | micro usb | ||
記憶測量組數 | 1000 | ||
配件 | 連接線USB-micro USB |
![]() |
![]() |